Asunto Oy Joensuun Pohjoiskartano
Toimivia kaupunkikoteja keskustaan
Tästä asunto itsellesi tai kotoa pois muuttaneelle opiskelijalle. Erinomainen vaihtoehto myös ensiasunnon ostajalle.
Taloon tulee yksiöitä, kaksioita ja muutama kolmio ylimmissä kerroksissa. Mahdollista yhdistää ennakkomarkkinoinnin aikana asunnoista tarpeen mukaan myös suurempia asuntoja. Arvioitu rakentamisen aloitus on kesällä 2021.
Kaikki palvelut löytyvät pienen kävelymatkan päässä
Pohjoiskartanossa kaikki tarvitsemasi palvelut ovat lähellä. Löydät kävelyetäisyydeltä keskustan ravintolat, ruokakaupat ja erikoisliikkeet sekä myös päiväkoteja ja kouluja.
Kun kaipaat kauemmas, ovat suuret pääväylät muutaman minuutin ajomatkan etäisyydellä. Joensuun rautatieasema ja linja-autoasema sijaitsevat noin puolentoista kilometrin päässä.
Katso 3D-virtuaaliesittelyt
Sijainti
Kuvagalleria
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Varattu | 1 | 1h+kt | 24.5 | 105 500 | 31 650 | Kysy lisää |
A2 | Varattu | 1 | 1h+kt | 31.5 | 128 900 | 38 670 | Kysy lisää |
A3 | Varattu | 1 | 1h+kt | 29 | 126 900 | 38 070 | Kysy lisää |
A4 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 42.5 | 178 500 | 53 550 | Kysy lisää |
A5 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 42.5 | 183 500 | 55 050 | Kysy lisää |
A6 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 29 | 134 900 | 40 470 | Kysy lisää |
A7 | Varattu | 2 | 1h+kt | 29 | 134 900 | 40 470 | Kysy lisää |
A8 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 42.5 | 183 600 | 55 080 | Kysy lisää |
A9 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 42.5 | 184 600 | 55 380 | Kysy lisää |
A10 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 29 | 136 900 | 41 070 | Kysy lisää |
A11 | Vapaa | 2 | 1h+kt | 29 | 136 900 | 41 070 | Kysy lisää |
A12 | Varattu | 2 | 2h+kt+s | 42.5 | 184 500 | 55 350 | Kysy lisää |
A13 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 42.5 | 188 500 | 56 550 | Kysy lisää |
A14 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 29 | 137 900 | 41 370 | Kysy lisää |
A15 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 29 | 137 900 | 41 370 | Kysy lisää |
A16 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 42.5 | 188 600 | 56 580 | Kysy lisää |
A17 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 42.5 | 189 600 | 56 880 | Kysy lisää |
A18 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 29 | 139 900 | 41 970 | Kysy lisää |
A19 | Vapaa | 3 | 1h+kt | 29 | 139 900 | 41 970 | Kysy lisää |
A20 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 42.5 | 190 500 | 57 150 | Kysy lisää |
A21 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 42.5 | 193 500 | 58 050 | Kysy lisää |
A22 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 29 | 140 900 | 42 270 | Kysy lisää |
A23 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 29 | 140 900 | 42 270 | Kysy lisää |
A24 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 42.5 | 193 600 | 58 080 | Kysy lisää |
A25 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 42.5 | 196 600 | 58 980 | Kysy lisää |
A26 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 29 | 142 900 | 42 870 | Kysy lisää |
A27 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 29 | 142 900 | 42 870 | Kysy lisää |
A28 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 42.5 | 196 500 | 58 950 | Kysy lisää |
A29 | Vapaa | 5 | 2h+kt+s | 42.5 | 198 900 | 59 670 | Kysy lisää |
A30 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 29 | 143 900 | 43 170 | Kysy lisää |
A31 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 29 | 143 900 | 43 170 | Kysy lisää |
A32 | Vapaa | 5 | 2h+kt+s | 42.5 | 198 600 | 59 580 | Kysy lisää |
A33 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s | 75 | 317 500 | 95 250 | Kysy lisää |
A34 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s | 77 | 321 500 | 96 450 | Kysy lisää |
A35 | Vapaa | 6 | 2h+kt+s | 42.5 | 204 500 | 61 350 | Kysy lisää |
A36 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 29 | 147 900 | 44 370 | Kysy lisää |
A37 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 29 | 147 900 | 44 370 | Kysy lisää |
A38 | Vapaa | 6 | 2h+kt+s | 42.5 | 204 600 | 61 380 | Kysy lisää |
A39 | Vapaa | 6 | 3h+kt+s | 75 | 327 500 | 98 250 | Kysy lisää |
A40 | Vapaa | 6 | 3h+kt+s | 77 | 331 500 | 99 450 | Kysy lisää |
AK1 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 7 000 | 7 000 | Kysy lisää | |
AK10 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 7 000 | 7 000 | Kysy lisää | |
AK11 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 7 000 | 7 000 | Kysy lisää | |
AK2 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 7 000 | 7 000 | Kysy lisää | |
AK3 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 7 000 | 7 000 | Kysy lisää | |
AK4 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 7 000 | 7 000 | Kysy lisää | |
AK5 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 7 000 | 7 000 | Kysy lisää | |
AK6 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 7 000 | 7 000 | Kysy lisää | |
AK7 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 7 000 | 7 000 | Kysy lisää | |
AK8 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 7 000 | 7 000 | Kysy lisää | |
AK9 | Vapaa | Autokatospaikka | 0 | 7 000 | 7 000 | Kysy lisää | |
AP12 | Vapaa | Autopistokepaikka | 0 | 3 500 | 3 500 | Kysy lisää | |
AP13 | Vapaa | Autopistokepaikka | 0 | 3 500 | 3 500 | Kysy lisää | |
AP14 | Vapaa | Autopistokepaikka | 0 | 3 500 | 3 500 | Kysy lisää | |
AP15 | Vapaa | Autopistokepaikka | 0 | 3 500 | 3 500 | Kysy lisää | |
AP16 | Vapaa | Autopistokepaikka | 0 | 3 500 | 3 500 | Kysy lisää | |
AP17 | Vapaa | Autopistokepaikka | 0 | 3 500 | 3 500 | Kysy lisää | |
AP18 | Vapaa | Autopistokepaikka | 0 | 3 500 | 3 500 | Kysy lisää | |
AP19 | Vapaa | Autopistokepaikka | 0 | 3 500 | 3 500 | Kysy lisää | |
AP20 | Vapaa | Autopistokepaikka | 0 | 3 500 | 3 500 | Kysy lisää |
Lisätietoa

Arja Leppänen
Lujakotimyynti Joensuu, Kuopio
Puh. 044 585 2647
[javascript protected email address]

Marjut Kauppinen
Lujakotimyynti Joensuu, Kuopio
Puh. 044 585 2622
[javascript protected email address]