Asunto Oy Riihimäen Kotipesä
Haaveiletko upouudesta kerrostalokodista pikkukaupungin maisemissa, mukavassa miljöössä ja ystävällisten ihmisten parissa?
Tee nyt haaveistasi totta, sillä uusi kotisi voi olla tässä!
Myytävät asunnot Riihimäki
Piikinmäkeen aivan Riksun keskustan tuntumaan on rakenteilla kuusikerroksinen talo joka sijaitsee omalla tontilla ja kutsuu asukkaita kotoisaan Kotipesään. Asunto Oy Riihimäen Kotipesässä on tarjolla 33 moneen eri elämänvaiheeseen soveltuvaa kotia. Näpsäkästä parvekkeellisesta 37,5m2 yksiöstä aina toimivaan 63,0m2 kolmioon.
Huoletonta ja turvallista asumista uudessa kodissasi!
Lujatalon vetovoimaiset kodit vetävät puoleensa sinkkuja, pariskuntia ja perheitä sekä varttuneempaakin väkeä. Kaikissa asunnoissa on lasitetut parvekkeet, jotka antavat kivasti lisätilaa omalle Kotipesällesi. Lasitetulta parvekkeelta pääset nauttimaan aamupalaa Riihimäen miljööstä nauttien.
Esittely ja myynti:
Aitoasunnot Oy, Hämeenkatu 9-15, 11100 Riihimäki
Marja Malin: marja.malin@aitoasunnot.fi p. 044 775 0570
Sijainti
Kuvagalleria
Video
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | Vapaa | 1 | 3h+kt+s | 63 | 212 500 | 63 500 | Kysy lisää |
A 2 | Varattu | 1 | 2h+kt | 44 | 150 900 | 45 400 | Kysy lisää |
A 3 | Vapaa | 1 | 2h+kt+s | 52.5 | 174 900 | 52 400 | Kysy lisää |
A 4 | Vapaa | 2 | 3h+kt+s | 63 | 219 000 | 65 500 | Kysy lisää |
A 5 | Myyty | 2 | 2h+kt | 44 | |||
A 6 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 52.5 | 181 400 | 54 400 | Kysy lisää |
A 7 | Vapaa | 2 | 3h+kt+s | 62 | 217 000 | 65 000 | Kysy lisää |
A 8 | Myyty | 2 | 1h+kt | 37.5 | |||
A 9 | Vapaa | 2 | 2h+kt+s | 51 | 186 400 | 55 900 | Kysy lisää |
A 10 | Vapaa | 3 | 3h+kt+s | 63 | 224 500 | 67 500 | Kysy lisää |
A 11 | Myyty | 3 | 2h+kt | 44 | |||
A 12 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 52.5 | 186 200 | 55 700 | Kysy lisää |
A 13 | Vapaa | 3 | 3h+kt+s | 62 | 222 500 | 66 500 | Kysy lisää |
A 14 | Varattu | 3 | 1h+kt | 37.5 | 144 700 | 43 200 | Kysy lisää |
A 15 | Vapaa | 3 | 2h+kt+s | 51 | 191 200 | 57 200 | Kysy lisää |
A 16 | Myyty | 4 | 3h+kt+s | 63 | |||
A 17 | Vapaa | 4 | 2h+kt | 44 | 163 000 | 49 000 | Kysy lisää |
A 18 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 52.5 | 191 000 | 57 500 | Kysy lisää |
A 19 | Vapaa | 4 | 3h+kt+s | 62 | 228 000 | 68 500 | Kysy lisää |
A 20 | Vapaa | 4 | 1h+kt | 37.5 | 148 500 | 44 500 | Kysy lisää |
A 21 | Vapaa | 4 | 2h+kt+s | 51 | 196 000 | 59 000 | Kysy lisää |
A 22 | Vapaa | 5 | 3h+kt+s | 63 | 235 500 | 70 500 | Kysy lisää |
A 23 | Varattu | 5 | 2h+kt | 44 | 166 900 | 49 900 | Kysy lisää |
A 24 | Vapaa | 5 | 2h+kt+s | 52.5 | 195 800 | 58 800 | Kysy lisää |
A 25 | Varattu | 5 | 3h+kt+s | 62 | 233 500 | 70 000 | Kysy lisää |
A 26 | Vapaa | 5 | 1h+kt | 37.5 | 152 300 | 45 800 | Kysy lisää |
A 27 | Vapaa | 5 | 2h+kt+s | 51 | 200 800 | 60 300 | Kysy lisää |
A 28 | Vapaa | 6 | 3h+kt+s | 63 | 241 400 | 72 400 | Kysy lisää |
A 29 | Myyty | 6 | 2h+kt | 44 | |||
A 30 | Vapaa | 6 | 2h+kt+s | 52.5 | 201 200 | 60 200 | Kysy lisää |
A 31 | Myyty | 6 | 3h+kt+s | 62 | |||
A 32 | Vapaa | 6 | 1h+kt | 37.5 | 156 500 | 47 000 | Kysy lisää |
A 33 | Vapaa | 6 | 2h+kt+s | 51 | 206 200 | 61 700 | Kysy lisää |
Lisätietoa

Taru Vainio-Kaski
Lujakoti-myynti, Uusimaa
Puh. 044 585 2736
[javascript protected email address]