Asunto Oy Tampereen Ketlari
Autohallipaikkoja
Myynnissä autohalliosakepaikkoja rakennuksen kellarikerroksessa.
Kysy lisää!
mari.lampinen@luja.fi
Alue on vanha ja arvokas Pyynikki, uutta on sen muotoaan muuttava ilme. Ennen sukkatehtaana palvelleen rakennusten upeat julkisivut sisäpihan piippuineen ovat jotain täysin uutta ja erilaista. Alue, jonne enää harvoin rakennetaan, on todella haluttu ja haviteltu, todellinen Pyynikin helmi.
Valmistumispäivä 18.1.2019.
var myLandbotFrame = new LandbotFrameWidget({
container: '#landbot-1558428747740',
index: 'https://landbot.io/u/H-180621-GCXUU0MD7KWZV9JJ/index.html',
});
Sijainti
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 1 | Myyty | 1 | 2h+k+s | 49 | |||
D 2 | Myyty | 1 | 2h+k+s | 49 | |||
D 3 | Myyty | 2 | 2h+k+s | 49 | |||
D 4 | Myyty | 2 | 2h+k+s | 49 | |||
D 5 | Myyty | 2 | 1h+kt | 32 | |||
D 6 | Myyty | 3 | 2h+k+s | 49 | |||
D 7 | Myyty | 3 | 2h+k+s | 49 | |||
D 8 | Myyty | 3 | 1h+kt | 32 | |||
D 9 | Myyty | 3 | 2h+kt | 33.5 | |||
D 10 | Myyty | 3 | 2h+k+s | 52 | |||
D 11 | Myyty | 4 | 2h+k+s | 49 | |||
D 12 | Myyty | 4 | 2h+k+s | 49 | |||
D 13 | Myyty | 4 | 1h+kt | 32 | |||
D 14 | Myyty | 4 | 2h+kt | 33.5 | |||
D 15 | Myyty | 4 | 2h+k+s | 52 | |||
D 16 | Myyty | 5 | 2h+k+s | 49 | |||
D 17 | Myyty | 5 | 2h+k+s | 49 | |||
D 18 | Myyty | 5 | 1h+kt | 32 | |||
D 19 | Myyty | 5 | 2h+kt | 33.5 | |||
D 20 | Myyty | 5 | 2h+k+s | 52 | |||
D 21 | Myyty | 6 | 2h+k+s | 49 | |||
D 22 | Myyty | 6 | 2h+k+s | 49 | |||
D 23 | Myyty | 6 | 1h+kt | 32 | |||
D 24 | Myyty | 6 | 2h+kt | 33.5 | |||
D 25 | Myyty | 6 | 2h+k+s | 52 | |||
D 26 | Myyty | 7 | 2h+k+s | 49 | |||
D 27 | Myyty | 7 | 2h+k+s | 49 | |||
D 28 | Myyty | 7 | 1h+kt | 32 | |||
D 29 | Myyty | 7 | 2h+kt | 33.5 | |||
D 30 | Myyty | 7 | 2h+k+s | 52 | |||
D 31 | Myyty | 8 | 2h+k+s | 49 | |||
D 32 | Myyty | 8 | 2h+k+s | 49 | |||
D 33 | Myyty | 8 | 1h+kt | 32 | |||
D 34 | Myyty | 8 | 2h+kt | 33.5 | |||
D 35 | Myyty | 8 | 2h+k+s | 52 | |||
F 36 | Myyty | 3 | 2h+k+s | 52 | |||
F 37 | Myyty | 3 | 2h+kt | 33.5 | |||
F 38 | Myyty | 3 | 1h+kt | 24.5 | |||
F 39 | Myyty | 3 | 1h+kt | 35.5 | |||
F 40 | Myyty | 3 | 2h+k+s | 50 | |||
F 41 | Myyty | 4 | 2h+k+s | 52 | |||
F 42 | Myyty | 4 | 2h+kt | 33.5 | |||
F 43 | Myyty | 4 | 1h+kt | 24.5 | |||
F 44 | Myyty | 4 | 1h+kt | 35.5 | |||
F 45 | Myyty | 4 | 2h+k+s | 50 | |||
F 46 | Myyty | 5 | 2h+k+s | 52 | |||
F 47 | Myyty | 5 | 2h+kt | 33.5 | |||
F 48 | Myyty | 5 | 1h+kt | 24.5 | |||
F 49 | Myyty | 5 | 1h+kt | 35.5 | |||
F 50 | Myyty | 5 | 2h+k+s | 50 | |||
F 51 | Myyty | 6 | 2h+k+s | 52 | |||
F 52 | Myyty | 6 | 2h+kt | 33.5 | |||
F 53 | Myyty | 6 | 1h+kt | 24.5 | |||
F 54 | Myyty | 6 | 1h+kt | 35.5 | |||
F 55 | Myyty | 6 | 2h+k+s | 50 | |||
F 56 | Myyty | 7 | 2h+k+s | 52 | |||
F 57 | Myyty | 7 | 2h+kt | 33.5 | |||
F 58 | Myyty | 7 | 1h+kt | 24.5 | |||
F 59 | Myyty | 7 | 1h+kt | 35.5 | |||
F 60 | Myyty | 7 | 2h+k+s | 50 | |||
F 61 | Myyty | 8 | 2h+k+s | 52 | |||
F 62 | Myyty | 8 | 2h+kt | 33.5 | |||
F 63 | Myyty | 8 | 1h+kt | 24.5 | |||
F 64 | Myyty | 8 | 1h+kt | 35.5 | |||
F 65 | Myyty | 8 | 2h+k+s | 50 |
Lisätietoa

Mari Lampinen
Asuntomyyjä, Lujakoti, Tampere
Puh. 044 585 2517
[javascript protected email address]