Asunto Oy Vantaan Keimolankaarre 1 B
Asunto Oy Vantaan Keimolankaarre 1 B on 8-kerroksinen kerrostalo, mihin on valmistunut 52 valoisaa asuntoa – yksiöistä kolmioihin. Taloyhtiö asettuu hienosti Leksankujan ja Keimolankaarteen kulmaukseen. Taloyhtiön tontin suunnittelussa on korostettu ekologisuutta ja vehreyttä sekä idyllisiä oleskelu- ja leikkialueita sekä hyötypuutarhaa.
Arkkitehtuuriltaan talon julkisivut ovat monimuotoisia ja parvekkeet eri muotoisia. Uudisasunnot tarjoavat valoisia, selkeitä, esteettömiä ratkaisuja ja voit valita omaksesi yksiön, kaksion tai kolmion, jotka ovat varustettu lasitetuilla tai ranskalaisilla parvekkeilla. Katutason kolmella huoneistolla on terassiparveke. Asuntojen tilaratkaisuissa on kiinnitetty erityistä huomiota tilojen toimivuuteen ja kalustettavuuteen sekä ratkaisujen selkeyteen.
Kaikissa huoneistoissa on huoneistokohtainen vedenmittaus ja keskitetty lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtojärjestelmä, kaukolämpö, kaapelitelevisio ja internetliittymä sekä kylpyhuoneissa on sähköinen lattian mukavuuslämmitys.
Sijainti
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | Myyty | 1 | 1h+kt | 28 | |||
A 2 | Myyty | 1 | 1h+kt | 32.5 | |||
A 3 | Myyty | 2 | 3h+kt | 55 | |||
A 4 | Myyty | 2 | 2h+kt | 41 | |||
A 5 | Myyty | 2 | 1h+kt | 27 | |||
A 6 | Myyty | 2 | 1h+kt | 28 | |||
A 7 | Myyty | 2 | 1h+kt | 27 | |||
A 8 | Myyty | 2 | 2h+kt | 40.5 | |||
A 9 | Myyty | 2 | 2h+kt | 42 | |||
A 10 | Myyty | 3 | 3h+kt | 55 | |||
A 11 | Myyty | 3 | 2h+kt | 41 | |||
A 12 | Myyty | 3 | 1h+kt | 27 | |||
A 13 | Myyty | 3 | 1h+kt | 28 | |||
A 14 | Myyty | 3 | 1h+kt | 27 | |||
A 15 | Myyty | 3 | 2h+kt | 40.5 | |||
A 16 | Myyty | 3 | 2h+kt | 42 | |||
A 17 | Myyty | 4 | 3h+kt | 55 | |||
A 18 | Myyty | 4 | 2h+kt | 41 | |||
A 19 | Myyty | 4 | 1h+kt | 27 | |||
A 20 | Myyty | 4 | 1h+kt | 28 | |||
A 21 | Myyty | 4 | 1h+kt | 27 | |||
A 22 | Myyty | 4 | 2h+kt | 40.5 | |||
A 23 | Myyty | 4 | 2h+kt | 42 | |||
A 24 | Myyty | 5 | 3h+kt | 55 | |||
A 25 | Myyty | 5 | 2h+kt | 41 | |||
A 26 | Myyty | 5 | 1h+kt | 27 | |||
A 27 | Myyty | 5 | 1h+kt | 28 | |||
A 28 | Myyty | 5 | 1h+kt | 27 | |||
A 29 | Myyty | 5 | 2h+kt | 40.5 | |||
A 30 | Myyty | 5 | 2h+kt | 42 | |||
A 31 | Vapaa | 6 | 3h+kt | 55 | 229 500 | 69 337 | Kysy lisää |
A 32 | Myyty | 6 | 2h+kt | 41 | |||
A 33 | Myyty | 6 | 1h+kt | 27 | |||
A 34 | Myyty | 6 | 1h+kt | 28 | |||
A 35 | Myyty | 6 | 1h+kt | 27 | |||
A 36 | Myyty | 6 | 2h+kt | 40.5 | |||
A 37 | Myyty | 6 | 2h+kt | 42 | |||
A 38 | Myyty | 7 | 3h+kt | 55 | |||
A 39 | Myyty | 7 | 2h+kt | 41 | |||
A 40 | Myyty | 7 | 1h+kt | 27 | |||
A 41 | Myyty | 7 | 1h+kt | 28 | |||
A 42 | Myyty | 7 | 1h+kt | 27 | |||
A 43 | Myyty | 7 | 2h+kt | 40.5 | |||
A 44 | Myyty | 7 | 2h+kt | 42 | |||
A 45 | Myyty | 8 | 3h+kt | 55 | |||
A 46 | Myyty | 8 | 2h+kt | 41 | |||
A 47 | Myyty | 8 | 1h+kt | 27 | |||
A 48 | Myyty | 8 | 1h+kt | 28 | |||
A 49 | Myyty | 8 | 1h+kt | 27 | |||
A 50 | Myyty | 8 | 2h+kt | 40.5 | |||
A 51 | Myyty | 8 | 2h+kt | 42 | |||
B 52 | Myyty | 1 | 1h+kt | 28.5 | |||
Yhteiset tilat | Myyty | 1 |
Lisätietoa

Taru Vainio-Kaski
Asuntomyyjä, Helsinki, Espoo Vantaa
Puh. 044 585 2736
[javascript protected email address]