Asunto Oy Vantaan Unikko
Asuntoesittelyt
- varaa aikasi ”Lisätietoa” -otsikon alta joko soittamalla myyjälle tai lomakkeella.
- useimpien kohteidemme sivuilta löytyy myös esittelyvideot
- kohteen esitteet löydät ”Lisätietoa” -otsikon alta
Vantaan Unikko kutsuu Sinut ovesta sisään ja nauttimaan ihka uudesta Lujakodistasi!
Vantaan Tikkurila on radan varrella ja erittäin hyvillä kulkuyhteyksillä oleva asuinpaikka!
Asunto Oy Vantaan Unikko nousee upeana Unikon kukkana, aivan Tiksin ytimeen tarjoten kodin erilaisiin elämäntilanteisiin tehden asumisestasi helppoa ja turvallista! Voitko enää asumiseltasi muuta vaatia kuin mitä Unikkotiellä on Sinulle tarjota?
Palvelut lähellä
Pääset nauttimaan omasta ajastasi! Täältä sinun ei tarvitse hakea kaukaa palveluita sillä astuessasi ulos ulko-ovesta olet jo palveluiden ympäröimänä sekä aivan kulkuyhteyksien äärellä.
Asunto Oy Vantaan Unikkoon rakennetaan 7 kerroksinen kerrostalo, joka pitää sisällään 58 kodikasta asuntoa aina Urbaaneista 23,5m2 City-kodeista 69,0m2 kodikkaisiin kolmioihin.
Asunnot on suunniteltu nykyaikaisen moderneiksi ja pintamateriaalit helppohoitoisen kestäviksi. Suojaisa yhteispiha kutsuu leikkimään, viihtymään ja viettämään aikaa yhdessä.
Yhteiset tilat
Asukkaiden yhteiskäyttöön tulee tunnelmallinen saunaosasto. Pyykit on vaivatonta pestä taloyhtiön pesutuvassa, jonka vierestä löytyy myös kuivaushuone.
Yhtiön autopaikat sijoitetaan talon alle pysäköintihalliin, josta on kätevästi hissillä käynti omaan kotikerrokseen.
Sijainti
Etäisyyksiä
- Tikkurilan rautatieasema 400m
- Linja-autoasema 400m
- Kauppakeskus Dixi 400m
- Tiedekeskus Heureka 704m
- Apteekki 100m
- Lentoasema 7000m
- Tikkurilan uimahalli/urheilupuisto 1500m
Kuvagalleria
Huoneistojakauma
Huon. | Tila | Krs | Pohjapiirros | m² | Velaton hinta € | Myyntihinta € | Yhteys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
As 1 | Varattu | 1 | 3h+kt | 48.5 | 252 900 | 75 900 | Kysy lisää |
As 2 | Myyty | 1 | 3h+kt | 64.5 | |||
As 3 | Vapaa | 1 | 3h+kt | 69 | 329 900 | 98 900 | Kysy lisää |
As 4 | Myyty | 1 | 1h+kt | 24 | |||
As 5 | Myyty | 2 | 1h+kt | 24 | |||
As 6 | Myyty | 2 | 1h+kt | 26.5 | |||
As 7 | Varattu | 2 | 3h+kt | 58.5 | 290 900 | 87 400 | Kysy lisää |
As 8 | Myyty | 2 | 2h+kt | 41 | |||
As 9 | Myyty | 2 | 1h+kt | 23.5 | |||
As 10 | Myyty | 2 | 2h+kt | 47.5 | |||
As 11 | Varattu | 2 | 3h+kt | 69 | 338 800 | 101 800 | Kysy lisää |
As 12 | Myyty | 2 | 1h+kt | 24 | |||
As 13 | Myyty | 2 | 1h+kt | 29.5 | |||
As 14 | Myyty | 3 | 1h+kt | 24 | |||
As 15 | Myyty | 3 | 1h+kt | 26.5 | |||
As 16 | Varattu | 3 | 3h+kt | 58.5 | 300 300 | 90 300 | Kysy lisää |
As 17 | Myyty | 3 | 2h+kt | 41 | |||
As 18 | Myyty | 3 | 1h+kt | 23.5 | |||
As 19 | Myyty | 3 | 2h+kt | 47.5 | |||
As 20 | Myyty | 3 | 3h+kt | 69 | |||
As 21 | Myyty | 3 | 1h+kt | 24 | |||
As 22 | Myyty | 3 | 1h+kt | 29.5 | |||
As 23 | Myyty | 4 | 1h+kt | 24 | |||
As 24 | Myyty | 4 | 1h+kt | 26.5 | |||
As 25 | Varattu | 4 | 3h+kt | 58.5 | 308 500 | 92 500 | Kysy lisää |
As 26 | Myyty | 4 | 2h+kt | 41 | |||
As 27 | Myyty | 4 | 1h+kt | 23.5 | |||
As 28 | Myyty | 4 | 2h+kt | 47.5 | |||
As 29 | Vapaa | 4 | 3h+kt | 69 | 356 700 | 107 200 | Kysy lisää |
As 30 | Myyty | 4 | 1h+kt | 24 | |||
As 31 | Myyty | 4 | 1h+kt | 29.5 | |||
As 32 | Myyty | 5 | 1h+kt | 24 | |||
As 33 | Myyty | 5 | 1h+kt | 26.5 | |||
As 34 | Vapaa | 5 | 3h+kt | 58.5 | 317 700 | 95 200 | Kysy lisää |
As 35 | Myyty | 5 | 2h+kt | 41 | |||
As 36 | Myyty | 5 | 1h+kt | 23.5 | |||
As 37 | Myyty | 5 | 2h+kt | 47.5 | |||
As 38 | Vapaa | 5 | 3h+kt | 69 | 364 600 | 109 600 | Kysy lisää |
As 39 | Myyty | 5 | 1h+kt | 24 | |||
As 40 | Myyty | 5 | 1h+kt | 29.5 | |||
As 41 | Varattu | 6 | 1h+kt | 24 | 177 600 | 53 100 | Kysy lisää |
As 42 | Myyty | 6 | 1h+kt | 26.5 | |||
As 43 | Vapaa | 6 | 3h+kt | 58.5 | 325 500 | 97 500 | Kysy lisää |
As 44 | Myyty | 6 | 2h+kt | 41 | |||
As 45 | Myyty | 6 | 1h+kt | 23.5 | |||
As 46 | Myyty | 6 | 2h+kt | 47.5 | |||
As 47 | Varattu | 6 | 3h+kt | 69 | 372 400 | 111 900 | Kysy lisää |
As 48 | Myyty | 6 | 1h+kt | 24 | |||
As 49 | Myyty | 6 | 1h+kt | 29.5 | |||
As 50 | Myyty | 7 | 1h+kt | 24 | |||
As 51 | Myyty | 7 | 1h+kt | 26.5 | |||
As 52 | Varattu | 7 | 3h+kt | 58.5 | 336 400 | 100 900 | Kysy lisää |
As 53 | Myyty | 7 | 2h+kt | 41 | |||
As 54 | Myyty | 7 | 1h+kt | 23.5 | |||
As 55 | Myyty | 7 | 2h+kt | 47.5 | |||
As 56 | Myyty | 7 | 3h+kt | 69 | |||
As 57 | Myyty | 7 | 1h+kt | 24 | |||
As 58 | Myyty | 7 | 1h+kt | 29.5 | |||
LT 1 | Myyty | 1 | Liiketila 1 | 37.5 | |||
LT 2 | Myyty | 1 | Liiketila 2 | 55.5 |
Lisätietoa

Taru Vainio-Kaski
Asuntomyyjä, Helsinki, Espoo Vantaa
Puh. 044 585 2736
[javascript protected email address]